Гармония А является прибором нового поколения, сочетающим в себе уникальный дизайн радиаторов Гармония и высокие теплотехнические характеристики стальных трубчатых радиаторов отопления. Гармония А имеют обычные колонки с глухими торцами. Радиаторы Гармония А различаются по диаметру колонок (у Гармонии А25 - 25 мм, у Гармонии А40 - 40 мм) и по шагу установки колонок на коллекторы.
Данные приборы - воплощение современной концепции отопительного оборудования. Идеальное решение проблемы отопления, как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения эффективности.
- Материал: сталь.
- Покрытие: полимер, базовый цвет – «белый глянцевый».
- Рабочее давление 15 атм., испытательное 25 атм.
- Температура теплоносителя до 120 °С.
- Присоединительная резьба G1/2”.
- Мощность указана при значении температурного напора ΔT70 (95°/85°/20°С)..
Возможно радиусное и угловое исполнение!
Гармония A40 1 | 300 | 500 | 1000 | ||||
Межцентр. расст., мм | 300 | 500 | 1000 | ||||
Габаритная высота, мм | 334 | 534 | 1034 | ||||
Глубина, мм | 70 | 70 | 70 | ||||
Вес секции, кг | 0,8 | 1,1 | 1,8 | ||||
Объем секции, л | 0,43 | 0,63 | 1,16 | ||||
Мощность секции, Вт | 40,3 | 60 | 108,1 | ||||
Число секций | Длина, мм | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт | Цена с НДС, руб. |
3 | 151 | 121 | 5106 | 180 | 5417 | 324 | 6486 |
4 | 201 | 161 | 5537 | 240 | 5951 | 432 | 7314 |
5 | 251 | 202 | 5969 | 300 | 6486 | 541 | 8142 |
6 | 301 | 242 | 6400 | 360 | 7021 | 649 | 8970 |
7 | 351 | 282 | 6831 | 420 | 7556 | 757 | 9798 |
8 | 401 | 322 | 7262 | 480 | 8090 | 865 | 10626 |
9 | 451 | 363 | 7694 | 540 | 8625 | 973 | 11454 |
10 | 501 | 403 | 8125 | 600 | 9160 | 1081 | 12282 |
11 | 551 | 443 | 8556 | 660 | 9695 | 1189 | 13110 |
12 | 601 | 484 | 8987 | 720 | 10229 | 1297 | 13938 |
13 | 651 | 524 | 9419 | 780 | 10764 | 1405 | 14766 |
14 | 701 | 564 | 9850 | 840 | 11299 | 1513 | 15594 |
15 | 751 | 605 | 10281 | 900 | 11834 | 1622 | 16422 |
16 | 801 | 645 | 10712 | 960 | 12368 | 1730 | 17250 |
17 | 851 | 685 | 11144 | 1020 | 12903 | 1838 | 18078 |
18 | 901 | 725 | 11575 | 1080 | 13438 | 1946 | 18906 |
19 | 951 | 766 | 12006 | 1140 | 14109 | 2054 | 19734 |
20 | 1001 | 806 | 12541 | 1200 | 14804 | 2162 | 19322 |
21 | 1051 | 846 | 13124 | 1260 | 15500 | 2270 | 20199 |
22 | 1101 | 887 | 13707 | 1320 | 16194 | 2378 | 21075 |
23 | 1151 | 927 | 14290 | 1380 | 16890 | 2486 | 21951 |
24 | 1201 | 967 | 14873 | 1440 | 17585 | 2594 | 22828 |
25 | 1251 | 1008 | 15456 | 1500 | 18280 | 2703 | 23704 |
26 | 1301 | 1048 | 16039 | 1560 | 18975 | 2811 | 24580 |
27 | 1351 | 1088 | 16622 | 1620 | 19671 | 2919 | 25456 |
28 | 1401 | 1128 | 17205 | 1680 | 20365 | 3027 | 26333 |
29 | 1451 | 1169 | 17788 | 1740 | 21061 | 3135 | 27209 |
30 | 1501 | 1209 | 18371 | 1800 | 21756 | 3243 | 28085 |
Изготавливается: Межцентр. расстоянием
- 300 до 45 секций,
- 500 до 45 секций,
- 750 до 45 секций,
- 1000 до 30 секций,
- 1250 до 30 секций,
- 1500 до 30 секций,
- 1750 до 26 секций,
- 2000 до 24 секций.
Цена зависит от количества секций — о вопросах формирования цену уточняйте у менеджера.
Гармония A40 2 | 300 | 500 | 1000 | ||||
Межцентр. расст., мм | 300 | 500 | 1000 | ||||
Габаритная высота, мм | 334 | 534 | 1034 | ||||
Глубина, мм | 108 | 108 | 108 | ||||
Вес секции, кг | 1,3 | 1,9 | 3,4 | ||||
Объем секции, л | 0,78 | 1,19 | 2,26 | ||||
Мощность секции, Вт | 67,5 | 96 | 162,9 | ||||
Число секций |
Длина, мм | Мощ-ность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощ-ность, Вт | Цена с НДС, руб. | Мощ-ность, Вт | Цена с НДС, руб. |
3 | 151 | 203 | 6172 | 288 | 6813 | 489 | 8729 |
4 | 201 | 270 | 6974 | 384 | 7826 | 652 | 10304 |
5 | 251 | 338 | 7775 | 480 | 8839 | 815 | 11880 |
6 | 301 | 405 | 8577 | 576 | 9852 | 977 | 13455 |
7 | 351 | 473 | 9378 | 672 | 10865 | 1140 | 15031 |
8 | 401 | 540 | 10180 | 768 | 11878 | 1303 | 16606 |
9 | 451 | 608 | 10981 | 864 | 12892 | 1466 | 18182 |
10 | 501 | 675 | 11783 | 960 | 13905 | 1629 | 19757 |
11 | 551 | 743 | 12584 | 1056 | 14918 | 1792 | 21333 |
12 | 601 | 810 | 13386 | 1152 | 15931 | 1955 | 22908 |
13 | 651 | 878 | 14525 | 1248 | 17264 | 2118 | 24484 |
14 | 701 | 945 | 15568 | 1344 | 18516 | 2281 | 26059 |
15 | 751 | 1013 | 16612 | 1440 | 19769 | 2444 | 27635 |
16 | 801 | 1080 | 17655 | 1536 | 21020 | 2606 | 29210 |
17 | 851 | 1148 | 18698 | 1632 | 22272 | 2769 | 30786 |
18 | 901 | 1215 | 19742 | 1728 | 23523 | 2932 | 32361 |
19 | 951 | 1283 | 20785 | 1824 | 24776 | 3095 | 34045 |
20 | 1001 | 1350 | 21828 | 1920 | 26028 | 3258 | 35786 |
21 | 1051 | 1418 | 22872 | 2016 | 27279 | 3421 | 37526 |
22 | 1101 | 1485 | 23915 | 2112 | 28532 | 3584 | 39267 |
Изготавливается: Межцентр. расстоянием
- 300 до 45 секций,
- 500 до 42 секций,
- 750 до 30 секций,
- 1000 до 22 секций,
- 1250 до 19 секций,
- 1500 до 17 секций,
- 1750 до 14 секций,
- 2000 до 12 секций.
Цена зависит от количества секций — о вопросах формирования цену уточняйте у менеджера.
Отзывы