Приборы серии Бриз - это встраиваемые в пол конвекторы. Рекомендуются для отопления помещений, имеющих высокие окна или стеклянные стены, где традиционные отопительные приборы применить затруднительно без нарушения дизайнерских решений, а также для дополнительного отопления при смешанной установке с другими приборами. Они создают тепловые завесы от ниспадающих потоков холодного воздуха, предотвращают запотевание окон.
Конвекторы встраиваются в структуру пола, оставляя видимой лишь декоративную решетку из анодированного алюминиевого профиля, полированной нержавеющей стали или ценных пород дерева, которая образует с полом единый дизайн - элемент.
Приборы могут быть выполнены в угловом и радиусном исполнении.
Для влажных условий эксплуатации внутрипольные конвекторы выпускаются в корпусе из нержавеющей стали, с организованным выходом для влаги и конденсата.
Конвекторы Бриз с медно-алюминиевым теплообменником обеспечивают быстрый и эффективный обогрев помещения, создавая перед большими окнами и стеклянными стенами тепловые завесы от потоков холодного воздуха. В летний период могут использоваться для легкого кондиционирования помещения.
Окантовка по умолчанию – алюминий с бесцветным анодированием.
Технические характеристики:
- Температура теплоносителя до 120°С
- Рабочее давление до 15 атм
- Медно-алюминиевый теплообменник с воздухоотводчиком
- Присоединительная внутренняя резьба G1/2"
Наименование | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Теплоотдача (Вт) при режимах отопления (Твх/Твых/Ткомн, 0С) | Цена с НДС, руб. | |
950/850/200С (ΔТ700С) | 750/650/200С (ΔТ500С) | |||||
Бриз 380х100х800 | 380 | 100 | 800 | 515 | 328 | 14 446 |
Бриз 380х100х900 | 900 | 605 | 385 | 15 865 | ||
Бриз 380х100х1000 | 1000 | 694 | 442 | 17 285 | ||
Бриз 380х100х1100 | 1100 | 784 | 499 | 18 702 | ||
Бриз 380х100х1200 | 1200 | 874 | 557 | 20 122 | ||
Бриз 380х100х1300 | 1300 | 963 | 613 | 21 541 | ||
Бриз 380х100х1400 | 1400 | 1053 | 671 | 22 960 | ||
Бриз 380х100х1500 | 1500 | 1143 | 728 | 24 379 | ||
Бриз 380х100х1600 | 1600 | 1232 | 785 | 25 797 | ||
Бриз 380х100х1700 | 1700 | 1322 | 842 | 27 216 | ||
Бриз 380х100х1800 | 1800 | 1412 | 899 | 28 635 | ||
Бриз 380х100х1900 | 1900 | 1501 | 956 | 30 054 | ||
Бриз 380х100х2000 | 2000 | 1591 | 1013 | 31 473 | ||
Бриз 380х100х2100 | 2100 | 1681 | 1071 | 32 891 | ||
Бриз 380х100х2200 | 2200 | 1770 | 1127 | 34 310 | ||
Бриз 380х100х2300 | 2300 | 1860 | 1185 | 35 729 | ||
Бриз 380х100х2400 | 2400 | 1950 | 1242 | 37 148 | ||
Бриз 380х100х2500 | 2500 | 2039 | 1299 | 38 568 | ||
Бриз 380х100х2600 | 2600 | 2129 | 1356 | 39 986 | ||
Бриз 380х100х2700 | 2700 | 2218 | 1413 | 41 405 | ||
Бриз 380х100х2800 | 2800 | 2308 | 1470 | 42 824 | ||
Бриз 380х100х2900 | 2900 | 2398 | 1528 | 44 243 | ||
Бриз 380х100х3000 | 3000 | 2487 | 1584 | 45 662 | ||
Бриз 380х100х3100 | 3100 | 2577 | 1642 | 47 080 | ||
Бриз 380х100х3200 | 3200 | 2622 | 1670 | 48 499 | ||
Бриз 380х100х3300 | 3300 | 2712 | 1728 | 49 918 | ||
Бриз 380х100х3400 | 3400 | 2801 | 1784 | 51 337 | ||
Бриз 380х100х3500 | 3500 | 2891 | 1842 | 52 756 | ||
Бриз 380х100х3600 | 3600 | 2981 | 1899 | 54 174 | ||
Бриз 380х100х3700 | 3700 | 3070 | 1956 | 55 593 | ||
Бриз 380х100х3800 | 3800 | 3160 | 2013 | 57 016 | ||
Бриз 380х100х3900 | 3900 | 3249 | 2070 | 58 432 | ||
Бриз 380х100х4000 | 4000 | 3339 | 2127 | 59 851 | ||
Бриз 380х100х4100 | 4100 | 3429 | 2184 | 61 269 | ||
Бриз 380х100х4200 | 4200 | 3518 | 2241 | 62 688 | ||
Бриз 380х100х4300 | 4300 | 3608 | 2298 | 64 107 | ||
Бриз 380х100х4400 | 4400 | 3698 | 2356 | 65 526 | ||
Бриз 380х100х4500 | 4500 | 3787 | 2412 | 66 945 | ||
Бриз 380х100х4600 | 4600 | 3877 | 2470 | 68 363 | ||
Бриз 380х100х4700 | 4700 | 3967 | 2527 | 69 782 | ||
Бриз 380х100х4800 | 4800 | 4056 | 2584 | 71 201 | ||
Бриз 380х100х4900 | 4900 | 4146 | 2641 | 72 620 | ||
Бриз 380х100х5000 | 5000 | 4236 | 2698 | 74 039 |
Отзывы