| Вес | Строительная длина L, мм | Присоединительный размер | Напор, м.вод.ст. |
| 2,9 | 160 | ½" | 2 |
| Объем | 0,0037 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 60 |
| Мощность, Вт | 230 |
| Единица измерения | шт |
Ваша корзина пуста
| Вес | Строительная длина L, мм | Присоединительный размер | Напор, м.вод.ст. |
| 2,9 | 160 | ½" | 2 |
| Объем | 0,0037 |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 1 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 60 |
| Мощность, Вт | 230 |
| Единица измерения | шт |
Насос циркуляционный STI CR 32/4-180
Насос циркуляционный Wilo RS 25-20 с соед. G 1½'' -Rp 1''
Насос WILO TOP S 25/7 EM PN 10
Насос-автомат Акватек Aqua Booster JP 600PA-24L (пластик)
Отзывы