СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ – САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СТРОП. ОНИ ДЕЛИКАТНО ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ГРУЗ, ПОЭТОМУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ХРУПКИХ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ЦАРАПИНАМ И РАЗЛИЧНЫМ ДЕФОРАЦИЯМ МАТЕРИАЛОВ (ШЛИФОВАННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, КАМЕННЫХ ПЛИТ, ФАНЕРЫ И Т.П.).
Текстильные стропы удобны в работе, обладают небольшим весом и гибкостью, легко принимают нужное положение, позволяют минимизировать вероятность повреждения груза при транспортировке
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Тип ленты |
Тип |
Ширина ленты, мм | Цена с НДС, руб |
SZ004089 | 0.63 | 1 | РА | Двухветвевой | 60 | 938.29 руб. |
SZ004092 | 0.63 | 1.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 011.49 руб. |
SZ004094 | 0.63 | 2 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 084.69 руб. |
SZ004096 | 0.63 | 2.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 157.89 руб. |
SZ004100 | 0.63 | 3.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 304.28 руб. |
SZ004102 | 0.63 | 4 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 377.48 руб. |
SZ004104 | 0.63 | 4.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 450.68 руб. |
SZ004106 | 0.63 | 5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 523.88 руб. |
SZ004108 | 0.63 | 5.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 597.08 руб. |
SZ004110 | 0.63 | 6 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 670.27 руб. |
SZ004112 | 0.63 | 6.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 743.47 руб. |
SZ004114 | 0.63 | 7 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 816.67 руб. |
SZ004116 | 0.63 | 7.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 889.87 руб. |
SZ004118 | 0.63 | 8 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 963.07 руб. |
SZ004128 | 1.25 | 1 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 032.43 руб. |
SZ004130 | 1.25 | 1.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 164.07 руб. |
SZ004134 | 1.25 | 2.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 455.35 руб. |
SZ004136 | 1.25 | 3 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 600.99 руб. |
SZ004138 | 1.25 | 3.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 746.65 руб. |
SZ004140 | 1.25 | 4 | РА | Двухветвевой | 60 | 1 892.28 руб. |
SZ004142 | 1.25 | 4.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 2 037.92 руб. |
SZ004144 | 1.25 | 5 | РА | Двухветвевой | 60 | 2 183.57 руб. |
SZ004146 | 1.25 | 5.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 2 329.20 руб. |
SZ004148 | 1.25 | 6 | РА | Двухветвевой | 60 | 2 474.84 руб. |
SZ004150 | 1.25 | 6.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 2 620.48 руб. |
SZ004152 | 1.25 | 7 | РА | Двухветвевой | 60 | 2 766.13 руб. |
SZ004154 | 1.25 | 7.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 2 911.78 руб. |
SZ004156 | 1.25 | 8 | РА | Двухветвевой | 60 | 3 057.42 руб. |
SZ004185 | 2 | 1.5 | РА | Двухветвевой | 80 | 2 173.01 руб. |
SZ004187 | 2 | 2.5 | РА | Двухветвевой | 80 | 2 585.52 руб. |
SZ004188 | 2 | 3 | РА | Двухветвевой | 80 | 2 791.78 руб. |
SZ004189 | 2 | 3.5 | РА | Двухветвевой | 80 | 2 998.04 руб. |
SZ004190 | 2 | 4 | РА | Двухветвевой | 80 | 3 204.30 руб. |
SZ004191 | 2 | 4.5 | РА | Двухветвевой | 80 | 3 410.56 руб. |
SZ004192 | 2 | 5 | РА | Двухветвевой | 80 | 3 616.80 руб. |
SZ004193 | 2 | 5.5 | РА | Двухветвевой | 60 | 3 823.06 руб. |
SZ004194 | 2 | 6 | РА | Двухветвевой | 80 | 4 029.32 руб. |
SZ004195 | 2 | 6.5 | РА | Двухветвевой | 80 | 4 235.58 руб. |
SZ004196 | 2 | 7 | РА | Двухветвевой | 80 | 4 441.84 руб. |
SZ004197 | 2 | 7.5 | РА | Двухветвевой | 80 | 4 648.09 руб. |
SZ004198 | 2 | 8 | РА | Двухветвевой | 80 | 4 854.35 руб. |
SZ004222 | 4 | 2 | РА | Двухветвевой | 150 | 3 311.53 руб. |
SZ004223 | 4 | 2.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 3 750.44 руб. |
SZ004224 | 4 | 3 | РА | Двухветвевой | 150 | 4 189.34 руб. |
SZ004225 | 4 | 3.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 4 628.24 руб. |
SZ004226 | 4 | 4 | РА | Двухветвевой | 150 | 5 067.14 руб. |
SZ004227 | 4 | 4.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 5 506.04 руб. |
SZ004228 | 4 | 5 | РА | Двухветвевой | 150 | 5 944.94 руб. |
SZ004229 | 4 | 5.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 6 383.84 руб. |
SZ004230 | 4 | 6 | РА | Двухветвевой | 150 | 6 822.74 руб. |
SZ004231 | 4 | 6.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 7 261.64 руб. |
SZ004232 | 4 | 7 | РА | Двухветвевой | 150 | 7 700.57 руб. |
SZ004233 | 4 | 7.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 8 139.47 руб. |
SZ004234 | 4 | 8 | РА | Двухветвевой | 150 | 8 578.37 руб. |
SZ004279 | 8 | 2 | РА | Двухветвевой | 150 | 9 441.31 руб. |
SZ004280 | 8 | 2.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 10 319.14 руб. |
SZ004281 | 8 | 3 | РА | Двухветвевой | 150 | 11 196.94 руб. |
SZ004282 | 8 | 3.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 12 074.74 руб. |
SZ004283 | 8 | 4 | РА | Двухветвевой | 150 | 12 952.54 руб. |
SZ004284 | 8 | 4.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 13 830.34 руб. |
SZ004285 | 8 | 5 | РА | Двухветвевой | 150 | 14 708.15 руб. |
SZ004286 | 8 | 5.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 15 585.95 руб. |
SZ004287 | 8 | 6 | РА | Двухветвевой | 150 | 16 463.75 руб. |
SZ004288 | 8 | 6.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 17 341.55 руб. |
SZ004289 | 8 | 7 | РА | Двухветвевой | 150 | 18 219.36 руб. |
SZ004290 | 8 | 7.5 | РА | Двухветвевой | 150 | 19 097.16 руб. |
SZ004291 | 8 | 8 | РА | Двухветвевой | 150 | 19 974.96 руб. |
SZ014242 | 0.63 | 1 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 768.31 руб. |
SZ014243 | 0.63 | 1.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 792.67 руб. |
SZ014244 | 0.63 | 2 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 817.03 руб. |
SZ014245 | 0.63 | 2.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 841.38 руб. |
SZ014246 | 0.63 | 3 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 865.74 руб. |
SZ014247 | 0.63 | 3.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 890.10 руб. |
SZ014248 | 0.63 | 4 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 914.46 руб. |
SZ014249 | 0.63 | 4.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 938.82 руб. |
SZ014250 | 0.63 | 5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 963.18 руб. |
SZ014251 | 0.63 | 5.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 987.54 руб. |
SZ014252 | 0.63 | 6 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 1 011.88 руб. |
SZ014253 | 1.25 | 1 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 825.90 руб. |
SZ014254 | 1.25 | 1.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 869.62 руб. |
SZ014255 | 1.25 | 2 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 917.58 руб. |
SZ014256 | 1.25 | 2.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 965.54 руб. |
SZ014257 | 1.25 | 3 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 1 013.51 руб. |
SZ014258 | 1.25 | 3.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 1 061.46 руб. |
SZ014259 | 1.25 | 4 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 1 109.42 руб. |
SZ014260 | 1.25 | 4.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 1 157.39 руб. |
SZ014261 | 1.25 | 5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 1 205.35 руб. |
SZ014262 | 1.25 | 5.5 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 1 253.29 руб. |
SZ014263 | 1.25 | 6 | SF7 | Двухветвевой | 30 | 1 301.26 руб. |
SZ014265 | 2.5 | 1.5 | SF7 | Двухветвевой | 60 | 1 396.03 руб. |
SZ014266 | 2.5 | 2 | SF7 | Двухветвевой | 60 | 1 380.50 руб. |
SZ014267 | 2.5 | 2.5 | SF7 | Двухветвевой | 60 | 1 587.44 руб. |
SZ014268 | 2.5 | 3 | SF7 | Двухветвевой | 60 | 1 571.90 руб. |
SZ014269 | 2.5 | 3.5 | SF7 | Двухветвевой | 60 | 1 667.62 руб. |
SZ014270 | 2.5 | 4 | SF7 | Двухветвевой | 60 | 1 763.33 руб. |
SZ014271 | 2.5 | 4.5 | SF7 | Двухветвевой | 60 | 1 859.02 руб. |
SZ014272 | 2.5 | 5 | SF7 | Двухветвевой | 60 | 1 954.73 руб. |
SZ014273 | 2.5 | 5.5 | SF7 | Двухветвевой | 60 | 2 050.44 руб. |
Отзывы