СТРОПЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ – САМЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СТРОП. ОНИ ДЕЛИКАТНО ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ГРУЗ, ПОЭТОМУ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ХРУПКИХ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ЦАРАПИНАМ И РАЗЛИЧНЫМ ДЕФОРАЦИЯМ МАТЕРИАЛОВ (ШЛИФОВАННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, КАМЕННЫХ ПЛИТ, ФАНЕРЫ И Т.П.).
Текстильные стропы удобны в работе, обладают небольшим весом и гибкостью, легко принимают нужное положение, позволяют минимизировать вероятность повреждения груза при транспортировке
Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Тип ленты |
Тип |
Ширина ленты, мм | Цена с НДС, руб |
SZ005599 | 1.25 | 1 | РА | Четырехветвевой | 60 | 1 548.08 руб. |
SZ005601 | 1.25 | 1.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 1 694.48 руб. |
SZ005603 | 1.25 | 2 | РА | Четырехветвевой | 60 | 1 840.90 руб. |
SZ005605 | 1.25 | 2.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 1 987.28 руб. |
SZ005607 | 1.25 | 3 | РА | Четырехветвевой | 60 | 2 133.68 руб. |
SZ005609 | 1.25 | 3.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 2 280.08 руб. |
SZ005611 | 1.25 | 4 | РА | Четырехветвевой | 60 | 2 426.47 руб. |
SZ005613 | 1.25 | 4.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 2 572.87 руб. |
SZ005615 | 1.25 | 5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 2 719.26 руб. |
SZ005617 | 1.25 | 5.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 2 865.66 руб. |
SZ005619 | 1.25 | 6 | РА | Четырехветвевой | 60 | 3 012.06 руб. |
SZ005621 | 1.25 | 6.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 3 158.45 руб. |
SZ005623 | 1.25 | 7 | РА | Четырехветвевой | 60 | 3 304.85 руб. |
SZ005625 | 1.25 | 7.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 3 451.24 руб. |
SZ005627 | 1.25 | 8 | РА | Четырехветвевой | 60 | 3 597.65 руб. |
SZ005652 | 12.5 | 2 | РА | Четырехветвевой | 150 | 18 237.84 руб. |
SZ005656 | 12.5 | 3 | РА | Четырехветвевой | 150 | 21 749.06 руб. |
SZ005658 | 12.5 | 3.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 23 504.66 руб. |
SZ005660 | 12.5 | 4 | РА | Четырехветвевой | 150 | 25 260.28 руб. |
SZ005662 | 12.5 | 4.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 27 015.88 руб. |
SZ005664 | 12.5 | 5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 28 771.50 руб. |
SZ005666 | 12.5 | 5.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 30 527.10 руб. |
SZ005668 | 12.5 | 6 | РА | Четырехветвевой | 150 | 32 282.70 руб. |
SZ005670 | 12.5 | 6.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 34 038.31 руб. |
SZ005672 | 12.5 | 7 | РА | Четырехветвевой | 150 | 35 793.91 руб. |
SZ005674 | 12.5 | 7.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 37 549.52 руб. |
SZ005676 | 12.5 | 8 | РА | Четырехветвевой | 150 | 39 305.12 руб. |
SZ005688 | 2.5 | 1 | РА | Четырехветвевой | 60 | 1 733.59 руб. |
SZ005690 | 2.5 | 1.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 1 996.85 руб. |
SZ005692 | 2.5 | 2 | РА | Четырехветвевой | 60 | 2 288.12 руб. |
SZ005695 | 2.5 | 2.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 2 579.40 руб. |
SZ005697 | 2.5 | 3 | РА | Четырехветвевой | 60 | 2 870.70 руб. |
SZ005699 | 2.5 | 3.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 3 161.98 руб. |
SZ005701 | 2.5 | 4 | РА | Четырехветвевой | 60 | 3 453.25 руб. |
SZ005703 | 2.5 | 4.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 3 744.55 руб. |
SZ005705 | 2.5 | 5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 4 035.83 руб. |
SZ005707 | 2.5 | 5.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 4 327.10 руб. |
SZ005709 | 2.5 | 6 | РА | Четырехветвевой | 60 | 4 618.39 руб. |
SZ005711 | 2.5 | 6.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 4 909.68 руб. |
SZ005713 | 2.5 | 7 | РА | Четырехветвевой | 60 | 5 200.96 руб. |
SZ005715 | 2.5 | 7.5 | РА | Четырехветвевой | 60 | 5 492.24 руб. |
SZ005717 | 2.5 | 8 | РА | Четырехветвевой | 60 | 5 783.53 руб. |
SZ005741 | 4 | 1 | РА | Четырехветвевой | 80 | |
SZ005741 | 4 | 2 | РА | Четырехветвевой | 80 | 4 586.15 руб. |
SZ005742 | 4 | 2.5 | РА | Четырехветвевой | 80 | 4 998.66 руб. |
SZ005743 | 4 | 3 | РА | Четырехветвевой | 80 | 5 411.18 руб. |
SZ005744 | 4 | 3.5 | РА | Четырехветвевой | 80 | 5 823.68 руб. |
SZ005745 | 4 | 4 | РА | Четырехветвевой | 80 | 6 236.20 руб. |
SZ005746 | 4 | 4.5 | РА | Четырехветвевой | 80 | 6 648.72 руб. |
SZ005747 | 4 | 5 | РА | Четырехветвевой | 80 | 7 061.22 руб. |
SZ005748 | 4 | 5.5 | РА | Четырехветвевой | 80 | 7 473.73 руб. |
SZ005749 | 4 | 6 | РА | Четырехветвевой | 80 | 7 886.26 руб. |
SZ005750 | 4 | 6.5 | РА | Четырехветвевой | 80 | 8 298.77 руб. |
SZ005751 | 4 | 7 | РА | Четырехветвевой | 80 | 8 711.27 руб. |
SZ005752 | 4 | 7.5 | РА | Четырехветвевой | 80 | 9 123.79 руб. |
SZ005753 | 4 | 8 | РА | Четырехветвевой | 80 | 9 536.30 руб. |
SZ005795 | 6.3 | 2 | РА | Четырехветвевой | 150 | 8 069.28 руб. |
SZ005797 | 6.3 | 2.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 8 947.09 руб. |
SZ005799 | 6.3 | 3 | РА | Четырехветвевой | 150 | 9 824.89 руб. |
SZ005801 | 6.3 | 3.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 10 702.69 руб. |
SZ005803 | 6.3 | 4 | РА | Четырехветвевой | 150 | 11 580.49 руб. |
SZ005805 | 6.3 | 4.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 12 458.30 руб. |
SZ005807 | 6.3 | 5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 13 336.10 руб. |
SZ005809 | 6.3 | 5.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 14 213.90 руб. |
SZ005811 | 6.3 | 6 | РА | Четырехветвевой | 150 | 15 091.70 руб. |
SZ005813 | 6.3 | 6.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 15 969.53 руб. |
SZ005815 | 6.3 | 7 | РА | Четырехветвевой | 150 | 16 847.33 руб. |
SZ005817 | 6.3 | 7.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 17 725.13 руб. |
SZ005819 | 6.3 | 8 | РА | Четырехветвевой | 150 | 18 602.93 руб. |
SZ005822 | 8 | 2 | РА | Четырехветвевой | 150 | 9 035.96 руб. |
SZ005824 | 8 | 2.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 9 943.97 руб. |
SZ005826 | 8 | 3 | РА | Четырехветвевой | 150 | 10 851.96 руб. |
SZ005828 | 8 | 3.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 11 759.96 руб. |
SZ005830 | 8 | 4 | РА | Четырехветвевой | 150 | 12 667.97 руб. |
SZ005832 | 8 | 4.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 13 575.98 руб. |
SZ005834 | 8 | 5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 14 483.99 руб. |
SZ005836 | 8 | 5.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 15 391.99 руб. |
SZ005838 | 8 | 6 | РА | Четырехветвевой | 150 | 16 299.98 руб. |
SZ005840 | 8 | 6.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 17 207.99 руб. |
SZ005842 | 8 | 7 | РА | Четырехветвевой | 150 | 18 115.99 руб. |
SZ005844 | 8 | 7.5 | РА | Четырехветвевой | 150 | 19 024 руб. |
SZ005846 | 8 | 8 | РА | Четырехветвевой | 150 | 19 932.01 руб. |
SZ014447 | 1.25 | 1 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 212.50 руб. |
SZ014448 | 1.25 | 1.5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 261.21 руб. |
SZ014449 | 1.25 | 2 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 309.93 руб. |
SZ014450 | 1.25 | 2.5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 358.65 руб. |
SZ014451 | 1.25 | 3 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 407.35 руб. |
SZ014452 | 1.25 | 3.5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 456.07 руб. |
SZ014453 | 1.25 | 4 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 504.79 руб. |
SZ014454 | 1.25 | 4.5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 553.50 руб. |
SZ014455 | 1.25 | 5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 602.22 руб. |
SZ014456 | 1.25 | 5.5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 650.94 руб. |
SZ014457 | 1.25 | 6.5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 699.66 руб. |
SZ014458 | 2.5 | 1 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 326.37 руб. |
SZ014459 | 2.5 | 1.5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 413.82 руб. |
SZ014460 | 2.5 | 2 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 509.73 руб. |
SZ014461 | 2.5 | 2.5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 605.66 руб. |
SZ014462 | 2.5 | 3 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 701.58 руб. |
SZ014463 | 2.5 | 3.5 | SF7 | Четырехветвевой | 30 | 1 797.50 руб. |
Отзывы