Цельная Х-образная твердосплавная напайка обеспечивает прекрасную производительность работы в сочетании с высоким ресурсом. Х-образная форма образует 4 отдельные спирали для наилучшего вывода шлама из отверстия, позволяет значительно повысить способность бура проходить арматуру, уменьшить вероятность заклинивания бура и сворачивания ударной головной части. Буры Х-тип обладают наименьшей амплитудой колебаний во время бурения, что существенно снижает износ тела бура и вибрацию рабочего инструмента, увеличивает производительность, обеспечивает более высокую точность сверления отверстия.
Артикул | Длина общая | Длина рабочая,мм | Диаметр |
775-761 | 110 | 50 | 6 |
775-778 | 160 | 100 | 6 |
775-785 | 210 | 150 | 6 |
775-792 | 110 | 50 | 8 |
775-808 | 160 | 100 | 8 |
775-815 | 210 | 150 | 8 |
775-822 | 310 | 250 | 8 |
775-839 | 160 | 100 | 10 |
775-846 | 210 | 150 | 10 |
775-853 | 310 | 250 | 10 |
775-860 | 460 | 400 | 10 |
775-877 | 160 | 100 | 12 |
775-884 | 210 | 150 | 12 |
775-891 | 310 | 250 | 12 |
775-907 | 460 | 400 | 12 |
775-914 | 1 000 | 950 | 12 |
775-921 | 210 | 150 | 14 |
775-938 | 310 | 250 | 14 |
775-945 | 460 | 400 | 14 |
775-952 | 1 000 | 950 | 14 |
775-969 | 210 | 150 | 16 |
775-976 | 310 | 250 | 16 |
775-983 | 460 | 400 | 16 |
775-990 | 1 000 | 950 | 16 |
776-003 | 310 | 250 | 18 |
776-010 | 460 | 400 | 18 |
776-027 | 1 000 | 950 | 18 |
776-034 | 310 | 250 | 20 |
776-041 | 460 | 400 | 20 |
776-058 | 1 000 | 950 | 20 |
776-065 | 310 | 250 | 22 |
776-072 | 460 | 400 | 22 |
776-089 | 1 000 | 950 | 22 |
776-096 | 310 | 250 | 25 |
776-102 | 460 | 400 | 25 |
776-119 | 1 000 | 950 | 25 |
776-126 | 460 | 400 | 28 |
776-133 | 460 | 400 | 30 |
776-140 | 460 | 400 | 32 |
776-157 | 1 000 | 950 | 32 |
Отзывы