Состоят они из токопроводящих фазных жил, изготовлены они из алюминия. Покрываются термопластичной изоляцией, она устойчива практически ко всем внешним воздействиям, и совсем не боится ультрафиолета. В себя конструкции включает нулевую жилу, она имеет несущий характер. Жила может быть как голой, так и попросту заизолированной. Буква «А» и означает, есть изоляция или ее нет.
Количество и сечение жил, шт х мм² |
Масса, кг/км | Диаметр, мм | Токовая нагрузка, А | Ток короткого замыкания, кА | |
СИП-1 | СИП-1А | ||||
1 х 16 + 1 х 25 | 159,29 | 192,99 | 15 | 75 | 1 |
2 х 16 | - | 135,84 | 13 | 70 | 1 |
2 х 25 | - | 202,40 | 15 | 95 | 1,6 |
3 х 16 + 1 х 25 | 294,48 | 327,97 | 22 | 70 | 1 |
3 х 25 + 1 х 35 | 434,19 | 478,85 | 26 | 95 | 1,6 |
3 х 35 + 1 х 50 | 600,04 | 651,68 | 30 | 115 | 2,3 |
3 х 50 + 1 х 70 | 815,64 | 884,12 | 35 | 140 | 3,2 |
3 х 70 + 1 х 95 | 1122,41 | 1205,21 | 41 | 180 | 4,5 |
3 х 120 + 1 х 95 | 1620,18 | 1702,98 | 47 | 250 | 5,9 |
4 х 16 | - | 271,70 | 22 | 70 | 1 |
4 х 25 | - | 404,81 | 26 | 95 | 1,6 |
4 х 16 + 1 х 25 | 362,40 | 395,89 | 22 | 70 | 1 |
4 х 25 + 1 х 35 | 535,39 | 580,06 | 26 | 95 | 1,6 |
Отзывы