| Номинальная мощность, Вт | 2200 |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 235 |
| Глубина пропила под углом, мм | 90°- 85, 45°- 53 |
| Частота вращения на х/х, об/мин | 4500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр посадочного отверстия диска, мм | 50 |
| Вес нетто, кг | 8,5 |
Ваша корзина пуста
| Номинальная мощность, Вт | 2200 |
| Диаметр шлифовального круга, мм | 235 |
| Глубина пропила под углом, мм | 90°- 85, 45°- 53 |
| Частота вращения на х/х, об/мин | 4500 |
| Напряжение, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр посадочного отверстия диска, мм | 50 |
| Вес нетто, кг | 8,5 |
Дисковая пила Вихрь ДП-235/2200
Пила циркулярная ЗУБР ЗПД-2000
Дисковая пила Вихрь ДП-185/1300
Дисковая пила Вихрь ДП-140/1100
Отзывы