Кран шаровой STI ГГ рычаг 65 относится к запорной арматуре и служит для перекрытия потока воды или теплоносителя, выступая элементом системы отопления или водоснабжения.
Устройство необходимо для предотвращения затопления, удобства обслуживания систем коммуникаций.
Номинальное давление PN,МПа | Максимальная температура рабочей среды, С° | Средний ресурс, циклов | Диаметр условный DN, мм |
4 | 200 | 22000 | 65 |
Количество в упаковке | 2 |
Вес | 2,602 |
Объем | 0,00345 |
Срок гарантии производителя, лет | 7 |
Срок службы, лет | 30 |
Материал уплотнительных колец | фторопласт |
Рабочая среда | вода |
Класс герметичности | А по ГОСТ 9544-2005 |
Материал корпуса | латунь |
Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
Материал шпинделя | латунь (никель) |
Привод | ручной |
Строительная длина L, мм | 128 |
Материал шара | латунь (покрытие) |
Уплотнение шара | фторопласт |
Цвет рукояти | белый |
Тип соединения | муфта-муфта |
Номинальный диаметр резьбы | G2½" |
Тип рукояти | рычаг |
Производитель | STI |
Рабочее давление, МПа | 1,6 |
Единица измерения | шт |
Отзывы