Наиболее подходящими конструкциями для обустройства фундамента являются винтовые сваи диаметром 108 мм. Основания на таких сваях пригодны для использования на различных типах почвы, в том числе сложных, и применяются для строительства деревянных домов или бань. Такой тип винтовых свай также можно использовать в качестве опор для линий электропередач, рекламных щитов и при обустройстве освещения. Часто они служат опорами для речных мостов и причалов. Винтовые сваи подходят для дополнительного укрепления существующего фундамента, подпорных стен и оснований опасных склонов. Кроме того, высокая несущая способность позволяет использовать сваю даже в плотных и вечномерзлых грунтах без риска деформации или поломки.
Винтовые сваи диаметром 108 мм отличаются от других свай тем, что их монтаж может производиться вручную. Свая и ее диаметр выбирается исходя из типа грунта и климатических особенностей. Именно эти факторы определяют уровень несущей способности свай.
Сваи 108 диаметра - главные преимущества:
- экономичность;
- быстрота монтажа;
- многократность использования;
- универсальность применения;
- безопасность;
- надежность;
- прочность;
- долговечность.
Стандартная | |||
Наименование | Диаметр лопасти мм. | Толщина ствола мм. | Длина ствола м. |
СВСН-108-1500 | 300 | 3,5 | 1,5 |
СВСН-108-1650 | 300 | 3,5 | 1,65 |
СВСН-108-1800 | 300 | 3,5 | 1,8 |
СВСН-108-2000 | 300 | 3,5 | 2 |
СВСН-108-2500 | 300 | 3,5 | 2,5 |
СВСН-108-3000 | 300 | 3,5 | 3 |
СВСН-108-3500 | 300 | 3,5 | 3,5 |
СВСН-108-4000 | 300 | 3,5 | 4 |
СВСН-108-4500 | 300 | 3,5 | 4,5 |
СВСН-108-5000 | 300 | 3,5 | 5 |
СВСН-108-5500 | 300 | 3,5 | 5,5 |
СВСН-108-6000 | 300 | 3,5 | 6 |
СВСН-108-6500 | 300 | 3,5 | 6,5 |
СВСН-108-7000 | 300 | 3,5 | 7 |
СВСН-108-1500 | 300 | 4 | 1,5 |
СВСН-108-1650 | 300 | 4 | 1,65 |
СВСН-108-1800 | 300 | 4 | 1,8 |
СВСН-108-2000 | 300 | 4 | 2 |
СВСН-108-2500 | 300 | 4 | 2,5 |
СВСН-108-3000 | 300 | 4 | 3 |
СВСН-108-3500 | 300 | 4 | 3,5 |
СВСН-108-4000 | 300 | 4 | 4 |
СВСН-108-4500 | 300 | 4 | 4,5 |
СВСН-108-5000 | 300 | 4 | 5 |
СВСН-108-5500 | 300 | 4 | 5,5 |
СВСН-108-6000 | 300 | 4 | 6 |
СВСН-108-6500 | 300 | 4 | 6,5 |
СВСН-108-7000 | 300 | 4 | 7 |
Цена указана за минимальную длину ствола, подробнее уточняйте у менеджера
Отзывы