Серия радиаторов KZTO Параллели представляют собой оригинальное совмещение стальных трубок круглого и прямоугольного сечений. Трубчатые радиаторы
Параллели - эффектный внешний вид, хорошая светопропускаемость, широкий типоразмерный ряд, богатая палитра цветов, настенный или напольный монтаж.
Радиаторы серии Параллели производятся в двух базовых разновидностях:
- Вертикальные модели - Паралелли В. Прямоугольные трубки расположены вертикально, круглые стальные трубы-коллекторы горизонтально сверху и снизу;
- Горизонтальные модели - Паралелли Г. Прямоугольные стальные трубки расположены горизонтально, круглые коллекторы вертикально по бокам.
Исполнение "В" или "Г" может быть однорядным и двухрядным, т.е вертикальные прямоугольные трубки расположены с обеих сторон от круглого коллектора.
Применяться эта серия отопительных приборов может в системах отопления с максимальным рабочим давлением 8 атм. и температурой теплоносителя до 120 °С.
Параллели Г 1 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |||||
Межцентр. расст., мм | 300 | 500 | 1000 | 2000 | |||||
Габаритная длина, мм | 334 | 534 | 1034 | 2034 | |||||
Глубина, мм | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
Вес секции, кг | 0,55 | 0,83 | 1,55 | 3 | |||||
Объем секции, л | 0,112 | 0,164 | 0,293 | 0,552 | |||||
Число секций | Высота, | Мощность, Вт. |
Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт. | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт. | Цена с НДС, руб. | Мощность, Вт. | Цена с НДС, руб. |
мм | |||||||||
2 | 51 | 61 | 3 973 | 97 | 4 172 | 189 | 4 679 | 371 | 5 688 |
3 | 76 | 83 | 4 516 | 133 | 4 800 | 257 | 5 525 | 505 | 6 961 |
4 | 101 | 105 | 5 060 | 168 | 5 428 | 325 | 6 370 | 640 | 8 235 |
5 | 126 | 127 | 5 603 | 203 | 6 056 | 393 | 7 215 | 774 | 9 509 |
6 | 151 | 149 | 6 147 | 238 | 6 684 | 462 | 8 060 | 908 | 10 784 |
7 | 176 | 171 | 6 690 | 273 | 7 312 | 530 | 8 906 | 1042 | 12 057 |
8 | 201 | 193 | 7 234 | 309 | 7 940 | 598 | 9 751 | 1175 | 13 331 |
9 | 226 | 215 | 7 776 | 344 | 8 568 | 665 | 10 596 | 1309 | 14 605 |
10 | 251 | 237 | 8 320 | 379 | 9 195 | 733 | 11 441 | 1442 | 15 879 |
11 | 276 | 259 | 8 863 | 414 | 9 823 | 801 | 12 287 | 1575 | 17 152 |
12 | 301 | 281 | 9 407 | 449 | 10 451 | 869 | 13 132 | 1709 | 18 426 |
13 | 326 | 302 | 9 950 | 483 | 11 079 | 936 | 13 977 | 1841 | 19 701 |
14 | 351 | 324 | 10 494 | 518 | 11 707 | 1004 | 14 822 | 1974 | 20 975 |
15 | 376 | 346 | 11 037 | 553 | 12 335 | 1071 | 15 668 | 2107 | 22 248 |
16 | 401 | 368 | 11 581 | 588 | 12 963 | 1138 | 16 513 | 2239 | 23 522 |
17 | 426 | 389 | 12 123 | 623 | 13 591 | 1205 | 17 358 | 2371 | 24 796 |
18 | 451 | 411 | 12 667 | 657 | 14 219 | 1273 | 18 203 | 2503 | 26 071 |
19 | 476 | 433 | 13 210 | 692 | 14 847 | 1340 | 19 049 | 2635 | 27 344 |
20 | 501 | 454 | 13 754 | 726 | 15 474 | 1407 | 19 894 | 2767 | 28 618 |
21 | 526 | 476 | 14 297 | 761 | 16 102 | 1474 | 20 739 | 2899 | 29 892 |
22 | 551 | 498 | 14 841 | 796 | 16 730 | 1540 | 21 584 | 3030 | 31 166 |
23 | 576 | 519 | 15 384 | 830 | 17 358 | 1607 | 22 430 | 3162 | 32 439 |
24 | 601 | 541 | 15 928 | 864 | 17 986 | 1674 | 23 275 | 3293 | 33 713 |
25 | 626 | 562 | 16 470 | 899 | 18 614 | 1740 | 24 120 | 3424 | 34 988 |
26 | 651 | 584 | 17 014 | 933 | 19 242 | 1807 | 24 965 | 3555 | 36 262 |
27 | 676 | 605 | 17 557 | 968 | 19 870 | 1873 | 25 811 | 3685 | 37 535 |
28 | 701 | 627 | 18 101 | 1002 | 20 498 | 1940 | 26 656 | 3816 | 38 809 |
Изготавливаются: С Межцентр. расстоянием
- 300 до 90 секций,
- 500 до 90 секций,
- 750 до 60 секций,
- 1000 до 50 секций,
- 1250 до 42 секций,
- 1500 до 35 секций,
- 1750 до 30 секций,
- 2000 до 28 секций.
Цена зависит от количества секций — о вопросах формирования цену уточняйте у менеджера.
Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл. + 20%
Напольное исполнение (Параллели нв): Стоимость = Цена из табл. + 681 руб.
Комплект поставки:
- встроенный терморегулирующий клапан;
- пробка глухая G½" – 2 шт.;
- кран Маевского G½" – 1 шт.
Отзывы