| Вес | 5,537 |
| Объем | 0,02574 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ |
| Номинальный диаметр | 150 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1,6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 175 |
| Материал корпуса | Сталь (оцинк.) |
| Тип соединения | под приварку |
| Единица измерения | шт |
Ваша корзина пуста
| Вес | 5,537 |
| Объем | 0,02574 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ |
| Номинальный диаметр | 150 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1,6 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 175 |
| Материал корпуса | Сталь (оцинк.) |
| Тип соединения | под приварку |
| Единица измерения | шт |
Отвод крутоизогнутый оцин.108
Отвод гнутый корот.оцинк.15
Отвод крутоизогнутый оцин. 57
Отвод крутоизогнутый оцин. 76
Отзывы