Стропы текстильные — самый универсальный вид строп.
Они деликатно воздействуют на груз, поэтому используются для транспортировки хрупких и чувствительных к царапинам и различным деформациям материалов (шлифованных и окрашенных деталей, полиэтиленовых труб, каменных плит, фанеры и т.п.)
Текстильные стропы удобны в работе, обладают небольшим весом и гибкостью, легко принимают нужное положение, позволяют минимизировать вероятность повреждения груза при транспортировке
| Артикул | Грузоподъемность, т | Длина, м | Тип ленты | Ширина ленты, мм | Тип | Цена с НДС, руб |
| SZ003221 | 0.5 | 1 | РА | 60 | Одноветвевой | 300.01 руб. |
| SZ003223 | 0.5 | 1.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 336.64 руб. |
| SZ003225 | 0.5 | 2 | РА | 60 | Одноветвевой | 373.21 руб. |
| SZ003227 | 0.5 | 2.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 409.84 руб. |
| SZ003229 | 0.5 | 3 | РА | 60 | Одноветвевой | 446.41 руб. |
| SZ003231 | 0.5 | 3.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 483.04 руб. |
| SZ003233 | 0.5 | 4 | РА | 60 | Одноветвевой | 519.61 руб. |
| SZ003235 | 0.5 | 4.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 556.24 руб. |
| SZ003237 | 0.5 | 5 | РА | 60 | Одноветвевой | 592.80 руб. |
| SZ003239 | 0.5 | 5.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 629.42 руб. |
| SZ003241 | 0.5 | 6 | РА | 60 | Одноветвевой | 666.02 руб. |
| SZ003243 | 0.5 | 6.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 702.62 руб. |
| SZ003245 | 0.5 | 7 | РА | 60 | Одноветвевой | 739.21 руб. |
| SZ003247 | 0.5 | 7.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 775.82 руб. |
| SZ003249 | 0.5 | 8 | РА | 60 | Одноветвевой | 812.41 руб. |
| SZ003255 | 1 | 1 | РА | 60 | Одноветвевой | 357.62 руб. |
| SZ003259 | 1 | 1.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 423.43 руб. |
| SZ003263 | 1 | 2 | РА | 60 | Одноветвевой | 496.24 руб. |
| SZ003266 | 1 | 2.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 569.06 руб. |
| SZ003270 | 1 | 3 | РА | 60 | Одноветвевой | 641.89 руб. |
| SZ003274 | 1 | 3.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 714.71 руб. |
| SZ003276 | 1 | 4 | РА | 60 | Одноветвевой | 787.54 руб. |
| SZ003278 | 1 | 4.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 860.34 руб. |
| SZ003280 | 1 | 5 | РА | 60 | Одноветвевой | 933.17 руб. |
| SZ003282 | 1 | 5.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 1 005.98 руб. |
| SZ003284 | 1 | 6 | РА | 60 | Одноветвевой | 1 078.81 руб. |
| SZ003286 | 1 | 6.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 1 186.62 руб. |
| SZ003288 | 1 | 7 | РА | 60 | Одноветвевой | 1 261.69 руб. |
| SZ003290 | 1 | 7.5 | РА | 60 | Одноветвевой | 1 336.79 руб. |
| SZ003292 | 1 | 8 | РА | 60 | Одноветвевой | 1 370.09 руб. |
| SZ003301 | 1.6 | 1.5 | РА | 80 | Одноветвевой | 926.51 руб. |
| SZ003302 | 1.6 | 2 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 039.45 руб. |
| SZ003303 | 1.6 | 2.5 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 142.57 руб. |
| SZ003304 | 1.6 | 3 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 245.71 руб. |
| SZ003305 | 1.6 | 3.5 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 348.82 руб. |
| SZ003306 | 1.6 | 4 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 451.95 руб. |
| SZ003307 | 1.6 | 4.5 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 555.09 руб. |
| SZ003308 | 1.6 | 5 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 658.21 руб. |
| SZ003309 | 1.6 | 5.5 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 761.35 руб. |
| SZ003310 | 1.6 | 6 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 864.46 руб. |
| SZ003311 | 1.6 | 6.5 | РА | 80 | Одноветвевой | 1 967.60 руб. |
| SZ003312 | 1.6 | 7 | РА | 80 | Одноветвевой | 2 070.73 руб. |
| SZ003313 | 1.6 | 7.5 | РА | 80 | Одноветвевой | 2 173.85 руб. |
| SZ003314 | 1.6 | 8 | РА | 80 | Одноветвевой | 2 276.99 руб. |
| SZ003352 | 3 | 2 | РА | 150 | Одноветвевой | 1 445.80 руб. |
| SZ003354 | 3 | 2.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 1 665.25 руб. |
| SZ003356 | 3 | 3 | РА | 150 | Одноветвевой | 1 884.70 руб. |
| SZ003358 | 3 | 3.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 2 104.15 руб. |
| SZ003361 | 3 | 4 | РА | 150 | Одноветвевой | 2 323.60 руб. |
| SZ003363 | 3 | 4.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 2 543.05 руб. |
| SZ003365 | 3 | 5 | РА | 150 | Одноветвевой | 2 762.50 руб. |
| SZ003367 | 3 | 5.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 2 981.95 руб. |
| SZ003369 | 3 | 6 | РА | 150 | Одноветвевой | 3 201.41 руб. |
| SZ003371 | 3 | 6.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 3 420.85 руб. |
| SZ003373 | 3 | 7 | РА | 150 | Одноветвевой | 3 640.31 руб. |
| SZ003375 | 3 | 7.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 3 859.75 руб. |
| SZ003377 | 3 | 8 | РА | 150 | Одноветвевой | 4 079.21 руб. |
| SZ003417 | 6 | 2 | РА | 150 | Одноветвевой | 4 249.09 руб. |
| SZ003418 | 6 | 2.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 4 687.99 руб. |
| SZ003419 | 6 | 3 | РА | 150 | Одноветвевой | 5 126.90 руб. |
| SZ003420 | 6 | 3.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 5 565.80 руб. |
| SZ003421 | 6 | 4 | РА | 150 | Одноветвевой | 6 004.70 руб. |
| SZ003422 | 6 | 4.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 6 443.60 руб. |
| SZ003423 | 6 | 5 | РА | 150 | Одноветвевой | 6 882.50 руб. |
| SZ003424 | 6 | 5.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 7 321.40 руб. |
| SZ003425 | 6 | 6 | РА | 150 | Одноветвевой | 7 760.30 руб. |
| SZ003426 | 6 | 6.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 8 199.20 руб. |
| SZ003427 | 6 | 7 | РА | 150 | Одноветвевой | 8 638.13 руб. |
| SZ003428 | 6 | 7.5 | РА | 150 | Одноветвевой | 9 077.03 руб. |
| SZ003429 | 6 | 8 | РА | 150 | Одноветвевой | 9 515.93 руб. |
| SZ013809 | 0.5 | 1 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 205.42 руб. |
| SZ013810 | 0.5 | 1.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 217.60 руб. |
| SZ013812 | 0.5 | 2 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 229.78 руб. |
| SZ013813 | 0.5 | 2.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 241.96 руб. |
| SZ013814 | 0.5 | 3 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 254.14 руб. |
| SZ013815 | 0.5 | 3.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 266.32 руб. |
| SZ013816 | 0.5 | 4 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 278.47 руб. |
| SZ013817 | 0.5 | 4.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 290.68 руб. |
| SZ013818 | 0.5 | 5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 302.83 руб. |
| SZ013819 | 0.5 | 5.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 315.04 руб. |
| SZ013820 | 0.5 | 6 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 327.19 руб. |
| SZ013821 | 1 | 1 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 239.69 руб. |
| SZ013822 | 1 | 1.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 261.56 руб. |
| SZ013823 | 1 | 2 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 285.53 руб. |
| SZ013824 | 1 | 2.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 309.50 руб. |
| SZ013825 | 1 | 3 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 333.49 руб. |
| SZ013826 | 1 | 3.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 357.47 руб. |
| SZ013827 | 1 | 4 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 381.44 руб. |
| SZ013828 | 1 | 4.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 405.43 руб. |
| SZ013829 | 1 | 5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 429.41 руб. |
| SZ013830 | 1 | 5.5 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 453.40 руб. |
| SZ013831 | 1 | 6 | SF7 | 30 | Одноветвевой | 477.37 руб. |
| SZ013833 | 2 | 1 | SF7 | 60 | Одноветвевой | 411.30 руб. |
| SZ013834 | 2 | 1.5 | SF7 | 60 | Одноветвевой | 454.86 руб. |
| SZ013835 | 2 | 2 | SF7 | 60 | Одноветвевой | 506.99 руб. |
| SZ013836 | 2 | 2.5 | SF7 | 60 | Одноветвевой | 554.86 руб. |
| SZ013838 | 2 | 3 | SF7 | 60 | Одноветвевой | 602.70 руб. |
| SZ013839 | 2 | 3.5 | SF7 | 60 | Одноветвевой | 650.54 руб. |
| SZ013840 | 2 | 4 | SF7 | 60 | Одноветвевой | 698.41 руб. |

Отзывы